Le auto ibride tengono il lieve aumento rispetto ad un anno fa mentre le elettriche tornano su valori inesistenti. Tutti in attesa degli incentivi di maggio?
Quante auto ibride ed elettriche sono state vendute in Italia ad aprile 2014 in Italia? Analizzando i dati Unrae possiamo dire che le auto ibride tengono, aumentando il dato di aprile 2013. Per le elettriche si torna invece a numeri meno che insignificanti, e a maggio scopriremo se l’effetto incentivi si farà sentire.
gen | feb | mar | apr | mag | giu | Totale | |
ibride | 1.546 | 1.553 | 1.769 | 1.414 | 4.896 | ||
elettriche | 34 | 63 | 132 | 47 | 229 | ||
totale auto vendute in Italia | 118.727 | 119.117 | 140.000 | 119.803 | 377.959 | ||
% ibride | 1,35 | 1,30 | 1,26 | 1,18 | 1,27 | ||
% elettriche | 0,03 | 0,05 | 0,09 | 0,04 | 0,06 |
Le auto ibride vendute in Italia ad aprile 2014
Rimangono immutate le posizioni tra le auto ibride vendute in Italia, con il predomino delle giapponesi Toyota/Lexus che fanno il pieno anche ad aprile. La piccola Yaris si conferma al primo posto e allunga sulla Auris, mentr la Lexus IS300 supera di due unità le Prius vendute dall’inizio dell’anno.
Modello | gen | feb | mar | apr | mag | giu | Totale primi 6 mesi |
Toyota Yaris Hsd | 686 | 718 | 846 | 646 | 2.904 | ||
Toyota Auris Hsd | 647 | 637 | 703 | 535 | 2.543 | ||
Lexus CT200h | 29 | 53 | 66 | 67 | 215 | ||
Lexus IS300h | 36 | 38 | 26 | 29 | 129 | ||
Toyota Prius Hsd | 39 | 28 | 32 | 24 | 127 | ||
Peugeot 3008 Hybrid4 | 32 | 12 | 8 | 30 | 82 | ||
Lexus RX450 | 13 | 17 | 22 | 13 | 65 |
Le auto elettriche vendute in Italia ad aprile 2014
Tornano su valori impalpabili le auto elettriche in Italia ad aprile, in negativo da notare le sole 4 Zoe immatricolate, la Leaf che fa segnare più che un dimezzamento rispetto al mese scorso. La seconda auto elettrica più venduta in Italia ad aprile è così la Bmw i3 con però sole 11 unità.
Modello | gen | feb | mar | apr | mag | giu | Totale primi 6 mesi |
Nissan Leaf | 10 | 13 | 54 | 21 | 98 | ||
Renault Zoe | 8 | 7 | 42 | 4 | 61 | ||
Smart Fortwo ED | 3 | 30 | 7 | 3 | 40 | ||
Bmw i3 | 4 | 7 | 9 | 11 | 31* | ||
Tesla Model S | 6 | 3 | 11 | 2 | 22 | ||
Peugeot IOn | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | ||
Renault Fluence | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||
Vw eUp! | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
Mia L | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
Citroen CZero | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
*più 17 (9 a marzo) con Range Extender Bmw i3 RE
Per i più curiosi, qui l’articolo ai dati di aprile 2013, mentre qui l’articolo ai dati di marzo 2014.
Copyright immagine: stock.xchng, www.digital-delight.ch