Le ibride trainate dalle Toyota Yaris e Auris arrivano a valere l’1,44% del mercato italiano, un valore mai raggiunto prima. Su numeri ancora bassi le elettriche
Quante auto ibride ed elettriche sono state vendute in Italia a settembre 2013 in Italia? Se per le ibride si toccano nuovi massimi e si raggiunge per la prima volta una percentuale pari all’1,44% del mercato, per le elettriche rimangono numeri bassi, con un dato di mercato che resta sempre su percentuali irrisorie. Il mercato generale delle auto intanto continua il suo calo irrefrenabile, ancora un -2,9% rispetto ad un anno fa. E siamo arrivati al quarantesimo mese consecutivo di calo. I germogli verdi non ci sono, e non ci saranno ancora se non si capirà che bisogna iniziare a renderli possibili con i giusti incentivi, e non con quelli farsa che abbiamo ora.
luglio | agosto | set | ott | nov | dic | Totale 2013 | |
ibride | 1.302 | 440 | 1.542 | 8.773 | |||
elettriche | 70 | 40 | 68 | 584 | |||
totale auto vendute in Italia | 108.018 | 53.310 | 107.124 | 1.000.464 | |||
% ibride . | 1,26% | 0,84% | 1,44% | 1,03 % | |||
% elettriche | 0,06 % | 0,08% | 0,06% | 0,06 % |
gen | feb | mar | apr | mag | giu | Totale 6 mesi | |
ibride | 1.001 | 895 | 1.114 | 1.238 | 1.450 | 1.170 | 8.171 |
elettriche | 33 | 8 | 36 | 56 | 118 | 151 | 472 |
totale auto vendute in Italia | 114.255 | 109.213 | 132.553 | 116.725 | 136.711 | 122.555 | 840.030 |
% ibride | 0,88% | 0,82% | 0,86% | 0,90% | 1,06% | 0,95% | 0,97 |
% elettriche | 0,03% | 0,01% | 0,03% | 0,05% | 0,09% | 0,12% | 0,06 |
Le auto ibride vendute in Italia a settembre 2013
Resta saldamente in testa la piccola Yaris ibrida, che supera quota 4.000 unità vendute nei nove mesi del 2013. Al secondo posto troviamo la Auris, che torna su numeri più significativi anche grazie all’inizio delle prenotazioni per la nuova Touring Sports, la versione familiare. A farne le spese nella gamma Toyota è la Prius che scende al minimo storico di vendite, con 25 unità immatricolate. Su numeri tra le 20 e le 30 unità troviamo poi le Lexus e le Peugeot, mentre c’è da segnalare che, anche forse anche grazie alla spinta pubblicitaria, la IS 300H di Lexus è la terza auto ibrida più venduta del mese di settembre 2013, con 59 unità.
Modello | lug | agosto | sett | ott | nov | dic | Totale 2013 |
Toyota Yaris Hsd | 630 | 214 | 750 | 4.488 | |||
Toyota Auris Hsd | 415 | 151 | 568 | 2.941 | |||
Toyota Prius Hsd | 57 | 19 | 25 | 637 | |||
Lexus CT200 | 41 | 13 | 26 | 390 | |||
Peugeot 508 Rxh | 28 | 4 | 23 | 279 | |||
Peugeot 3008 Hybrid4 | 15 | 6 | 20 | 263 |
Modello | gen | feb | mar | apr | mag | giu | Totale primi 6 mesi |
Toyota Yaris Hsd | 364 | 236 | 220 | 544 | 853 | 631 | 3.514 |
Toyota Auris Hsd | 337 | 419 | 593 | 288 | 328 | 287 | 2.758 |
Toyota Prius Hsd | 103 | 48 | 63 | 46 | 45 | 66 | 531 |
Lexus CT200 | 26 | 37 | 62 | 47 | 91 | 43 | 350 |
Peugeot 508 RXH | 43 | 51 | 58 | 42 | 19 | 11 | 252 |
Peugeot 3008 Hybrid4 | 53 | 41 | 36 | 44 | 28 | 20 | 237 |
Le auto elettriche vendute in Italia a settembre 2013
Seppur su numeri ancora molto bassi, Nissan Leaf resta la più venduta tra le full electric con 33 immatricolazioni, staccando nettamente la Renault Zoe. L’elettrica di Nissan da sola conta il 38% del mercato, diviso con Renault che tra Zoe e Fluence si attesta al 34%. Il 20% è appannaggio della Smart elettrica, Le altre sono sotto le 20 unità immatricolate in tutto il 2013 e non fanno testo.
Modello | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale 2013 |
Nissan Leaf | 28 | 22 | 33 | 224 | |||
Renault Zoe | 18 | 7 | 13 | 161 | |||
Smart Fortwo | 17 | 7 | 8 | 109 | |||
Renault Fluence | 1 | 1 | 1 | 28 | |||
Peugeot iOn | 2 | 2 | 1 | 14 |
Modello | gen | feb | mar | apr | mag | giu | Totale primi 6 mesi |
Nissan Leaf | 24 | 2 | 8 | 13 | 11 | 83 | 169 |
Renault Zoe | 10 | 80 | 45 | 153 | |||
Smart Fortwo | 3 | 2 | 20 | 22 | 22 | 16 | 102 |
Renault Fluence | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 5 | 26 |
Peugeot iOn | 3 | 1 | 2 | 1 | – | 1 | 11 |
Tesla Roadster | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 |
Per i più curiosi, qui l’articolo ai dati di settembre 2012, mentre qui l’articolo ai dati di agosto 2013.
Copyright immagine: stock.xchng, www.digital-delight.ch