Chi si aspettava un effetto dei ridicoli incentivi in Italia è stato parzialmente accontentato: record storico per le ibride trainate dalla Toyota Yaris, mentre le elettriche restano su valori bassi
Quante auto ibride ed elettriche sono state vendute in Italia a maggio 2014 in Italia? Analizzando i dati Unrae possiamo notare che le ibride hanno fatto segnare un record storico per il nostro paese, toccando per la prima volta il 2% del mercato. Un dato da considerare alla luce degli incentivi, partiti e finiti in pochi giorni (almeno per i privati), che non hanno però influito sulle auto elettriche ferme a 127 unità.
gen | feb | mar | apr | mag | giu | Totale | |
ibride | 1.546 | 1.553 | 1.769 | 1.414 | 2.713 | 9.023 | |
elettriche | 34 | 63 | 132 | 47 | 127 | 406 | |
totale auto vendute in Italia | 118.727 | 119.117 | 140.000 | 119.803 | 132.555 | 630.117 | |
% ibride | 1,35 | 1,30 | 1,26 | 1,18 | 2,05 | 1,43 | |
% elettriche | 0,03 | 0,05 | 0,09 | 0,04 | 0,10 | 0,06 |
Le auto ibride vendute in Italia a maggio 2014
Rimangono immutate le posizioni tra le auto ibride vendute in Italia, con il predomino delle giapponesi Toyota/Lexus che fanno il pieno anche a maggio e tutte con numeri in crescita. Record storico anche per la piccola Yaris ibrida si conferma al primo posto con un valore che supera ampiamente le 1.000 immatricolazioni.
Modello | gen | feb | mar | apr | mag | giu | Totale primi 6 mesi |
Toyota Yaris Hsd | 686 | 718 | 846 | 646 | 1.548 | 4.452 | |
Toyota Auris Hsd | 647 | 637 | 703 | 535 | 922 | 3.456 | |
Lexus CT200h | 29 | 53 | 66 | 67 | 93 | 308 | |
Lexus IS300h | 36 | 38 | 26 | 29 | 37 | 166 | |
Toyota Prius Hsd | 39 | 28 | 32 | 24 | 35 | 162 | |
Peugeot 3008 Hybrid4 | 32 | 12 | 8 | 30 | 17 | 82 | |
Lexus RX450 | 13 | 17 | 22 | 13 | 15 | 65 |
Le auto elettriche vendute in Italia a maggio 2014
Come dicevamo qui l’effetto incentivi non si è sentito se si eccettuano le 74 Smart elettriche immatricolate a maggio. A chi saranno andate, difficile dirlo, ma sembra più un numero dettato da immatricolazioni per scopi dimostrativi o aziendali (eventuali flotte). Per il resto tutte le altre, Nissan Leaf e Renault Zoe comprese, non superano le 15 unità, eccetto la Fluence, ormai fuori produzione.
Modello | gen | feb | mar | apr | mag | giu | Totale primi 6 mesi |
Smart Fortwo ED | 3 | 30 | 7 | 3 | 74 | 117 | |
Nissan Leaf | 10 | 13 | 54 | 21 | 14 | 114 | |
Renault Zoe | 8 | 7 | 42 | 4 | 8 | 69 | |
Bmw i3 | 4 | 7 | 9 | 11 | 14 | 45* | |
Renault Fluence | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | 21 | |
Tesla Model S | 6 | 3 | 11 | 2 | 1 | 23 | |
Peugeot IOn | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
Vw eUp! | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Mia L | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
Citroen CZero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
*più 24 (7 a maggio) con Range Extender Bmw i3 RE
Per i più curiosi, qui l’articolo ai dati di maggio 2013, mentre qui l’articolo ai dati di aprile 2014.
Copyright immagine: stock.xchng, www.digital-delight.ch
————————