Continua la lenta crescita, su numeri però troppo bassi, per le auto elettriche nel nostro Paese. Nelle ibride non muta il solito dominio giapponese Toyota-Lexus
Quante auto ibride ed elettriche sono state vendute in Italia a luglio 2014 in Italia? Flettono ancora le ibride dopo i buoni risultati della scorsa primavera, così come le elettriche che tornano sotto quota 100. Così abbiamo provato a fare un’analisi del cumulo delle auto elettriche vendute nel nostro Paese: come potete vedere dal grafico in basso, sia in valore numerico sia percentuale, le auto elettriche continuano nel trend di crescita, seppur su numeri piuttosto insignificanti, soprattutto se confrontati con quelli di altre nazioni in Europa. Non si può dunque parlare di rivoluzione alle porte, e infatti in valori assoluti le auto elettriche contano solo lo 0,07% di tutto il mercato italiano, contro l’1,42% invece per le ibride.
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | Totale | |
ibride | 1.546 | 1.553 | 1.769 | 1.414 | 2.713 | 1.930 | 1.405 | 12.358 |
elettriche | 34 | 63 | 132 | 47 | 127 | 142 | 98 | 646 |
totale auto vendute in Italia | 118.727 | 119.117 | 140.000 | 119.803 | 132.555 | 128.270 | 114.691 | 873.968 |
% ibride | 1,35 | 1,30 | 1,26 | 1,18 | 2,05 | 1,50 | 1,23 | 1,42 |
% elettriche | 0,03 | 0,05 | 0,09 | 0,04 | 0,10 | 0,11 | 0,09 | 0,07 |
Le auto ibride vendute in Italia a luglio 2014
Restano come da tradizione ai primi posti Yaris e Auris, le due ibride di casa Toyota. La Yaris ibrida nei primi sette mesi questo anno ha quasi raggiunto il risultato di vendita dell’intero 2013. Dietro il plotone nipponico solo le francesi 3008 e 508 RXH superano le 100 unità, ma sono ben al di sotto dei numeri fatti segnare lo scorso anno. Fuori classifica meritano una segnalazione i 45 esemplari della Bmw i3 con autonomia estesa, la compatta elettrica che, nella versione RE, utilizza anche il motore termico per ricaricare le batterie.
Modello | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | Totale primi 7 mesi |
Toyota Yaris Hsd | 686 | 718 | 846 | 646 | 1.548 | 837 | 762 | 6.081 |
Toyota Auris Hsd | 647 | 637 | 703 | 535 | 922 | 776 | 453 | 4.695 |
Lexus CT200h | 29 | 53 | 66 | 67 | 93 | 86 | 38 | 433 |
Lexus IS300h | 36 | 38 | 26 | 29 | 37 | 48 | 27 | 214 |
Toyota Prius Hsd | 39 | 28 | 32 | 24 | 35 | 19 | 13 | 194 |
Peugeot 3008 Hybrid4 | 32 | 12 | 8 | 30 | 17 | 34 | 15 | 148 |
Lexus RX450 | 13 | 17 | 22 | 13 | 15 | 18 | 18 | 116 |
Le auto elettriche vendute in Italia a luglio 2014
Il testa a testa tra Leaf e Smart questo mese è a favore della compattina tedesca, anche se per soli due esemplari nel corso dell’anno resta in testa la giapponese. Dietro continua la rimonta della Bmw i3 che sta iniziando a tallonare la francese Renault Zoe, e la supera di gran lunga se agli 83 esemplari si sommano i 45 venduti nei primi 7 mesi dell’anno.
Modello | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan Leaf | 10 | 13 | 54 | 21 | 14 | 34 | 26 | 172 |
Smart Fortwo ED | 3 | 30 | 7 | 3 | 74 | 24 | 29 | 170 |
Renault Zoe | 8 | 7 | 42 | 4 | 8 | 12 | 8 | 89 |
Bmw i3 | 4 | 7 | 9 | 11 | 14 | 21 | 17 | 83* |
Tesla Model S | 6 | 3 | 11 | 2 | 1 | 3 | 3 | 29 |
Renault Fluence | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | 4 | 2 | 27 |
Peugeot IOn | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 24 |
Vw eUp! | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 18 |
Citroen CZero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 |
Hyundai ix35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
Mia L | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
*più 45 (12 a luglio) con Range Extender Bmw i3 RE
Per i più curiosi, qui l’articolo ai dati di luglio 2013, mentre qui l’articolo ai dati di giugno 2014.
Copyright immagine: stock.xchng, www.digital-delight.ch
————————