Diverse informazioni importanti sono state dette sulla Tesla Model 3 durante la recente presentazione, ma su moltissimi aspetti non si sa ancora nulla. Sarebbe interessante, in particolare, conoscere dati quantitativi su dimensioni, massa, propulsore, batterie, tempo di ricarica e così via.
Purtroppo di numeri se ne sono sentiti pochi, a parte il conteggio, arrivato a 276 mila unità a sabato, delle prenotazioni effettuate nel mondo, con una “Teslamania”, che ha saputo superare anche le code agli Apple Store.
Del resto Elon Musk l’aveva detto e l’ha ribadito, la presentazione del 31 marzo è stata solo la prima parte del processo di disvelamento dell’elettrica per “quasi tutti”.
Thanks for tuning in to the Model 3 unveil Part 1! Part 2 is super next level, but that's for later…
— Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2016
In questo articolo vi proponiamo un riepilogo dei dati e delle specifiche note fino a ora, mettendoli a confronto con il corrispondente dato riferito alla Model S per avere un termine di paragone.
Tutti i dati e le specifiche certe della Tesla Model 3
In base a certi calcoli e stime abbiamo anche aggiunto una serie di nostre congetture su alcuni dei valori ancora non divulgati. Terremo questa tabella aggiornata man mano che saranno rese nuove informazioni.
Tesla Model 3 informazioni ufficiali | Tesla Model 3 (stime GreenStart) |
Tesla Model S (70D, 90D, P90D, in versioni 2WD e 4WD) |
|
Prezzo base esclusi optional e al lordo di eventuali ecoincentivi | da 35000$ (in USA) | da 56900 a 94900$ | |
Autonomia in miglia (km) | almeno 215 (346) | Al lancio: 230 | 70 kWh: 240 90 kWh: 288 |
Accelerazione 0-60 mph (circa 0-100 km/h) | meno di 6 s | P90D l.m. 2.8 s P90D 3.1 s 90D 4.2 s 70D 5.2 s |
|
Velocità massima mph (km/h) | ?? | 130 (210) | 140-155 (230-250) |
Funzione Autopilot | di serie | Optional a 2500$ | |
Dimensione e orientamento schermo strumentazione centrale | 15″ landscape | 17″ portrait | |
Bagagliai | 2 | Tot=500 litri | 2 Ant=150 litri Post=744 litri Tot=894 litri |
Dimensioni generali | 20% inferiori a quelle della Model S (1) | Lun=4.97 m; Lar=1.96-2.18 m; Alt=1.44 m |
|
Massa | ?? | 1500 kg | 2100 kg |
Capacità della batteria | ?? | da 50 kWh | da 70 a 90 kWh |
Potenza totale motori elettrici kW (CV) | ?? | da circa 170 (230) | P90D l.m. 391 (532) P90D 340 (463) 90D 306 (417) 70D 241 (328) |
Coppia massima | ?? | da circa 400 Nm | P90D 966 Nm 90D 657 Nm 70D 524 Nm |
Massa della batteria | ?? | da 320 kg | 544 kg |
Modalità di ricarica | Varie, inclusa Supercharger | Varie, inclusa Supercharger | |
Trazione | Posteriore o integrale (2) | Posteriore o integrale |
Fonti
[…] la Tesla Model 3, l’auto elettrica alla portata di molti, attesa nel 2017, avrà le funzioni complete di guida autonoma (il cosiddetto livello 5), grazie al […]