Giunti alla conclusione della spiegazione sui tre schemi di motori utilizzati per le auto ibride, li mettiamo ora a confronto: il cosiddetto schema ibrido serie (o elettrico con range extender), quello parallelo e quello serie-parallelo (o misto).
Vediamo dunque che cosa accomuna e che cosa differenzia gli schemi ibridi più diffusi in questa tabella
Serie | Parallelo | Misto | |
Può marciare in modalità solo elettrica | sì | sì | sì |
L’autonomia in modalità elettrica è dell’ordine delle decine di km | sì | se plug-in | se plug-in |
Volendo può marciare usando il solo motore termico | no | sì | sì |
Può recuperare energia in frenata | sì | sì | sì |
Volendo può ricaricarsi esclusivamente da presa di corrente e venire usata a tutti gli effetti come un’auto elettrica con discreta autonomia | se plug-in | se plug-in | se plug-in |
Volendo può rifornirsi esclusivamente di carburante | sì | sì | sì |
Può sommare la coppia e la potenza del motore termico e del motore elettrico per migliori prestazioni complessive | no | sì | sì |
La principale riserva di energia è… | il serbatoio oppure la batteria | il serbatoio | il serbatoio |
Ha un cambio di velocità | no | dipende | dipende |
Può utilizzare il motore termico per ricaricare la batteria senza farlo intervenire nella trazione | sì | no | sì |
[…] Mettiamo a confronto i tre principali schemi utilizzati sulle auto ibride per conoscerne caratteristiche peculiari, similarità e differenze […]
[…] Nella versione ibrida plug-in della Golf, un motore elettrico si affianca a quello a benzina e permette di viaggiare per un breve tratto, circa 30 km, a zero emissioni, ricaricando la batteria da 8,4 kWh che ha a bordo. Per maggiori informazioni su come funziona questo sistema ibrido, fate riferimento a questo articolo. […]